加盟品牌stober | 行之信用卡有效期至长久高效 | 然后创新2020-03-23 17:34 |
访问 危害13 |
STOBER 减速器输出端的额定扭矩 C002C系列在线MGS减速器
陈聪霞 QQ:2850590593 手机手机:18518172431 手机:010-64717020-178 座机:010-84786709-666 163邮箱:sales17@handelsen.cn |
![]() |
STOBER 缓速器内容输出终端的額定扭力 C002C国产在线平台MGS缓速器
STOBER 加速运动器工作输出下额定负载力矩 C002C全系列手机在线MGS加速运动器
seline; color: rgb(57, 62, 67);">C系列
类行 | 比 | 降速器效果鍴的额定值力矩[lb in] | 重[磅] | 反冲[arcmin] |
---|---|---|---|---|
C002 | 2 – 70 | 182 – 531 | 22 – 29 | 16 – 20 |
C102 | 2 – 70 | 184 – 1063 | 33 – 46 | 15 – 18 |
C103 | 82 – 276 | 1063 | 39 | 15 |
C202 | 2 – 70 | 354 – 1772 | 42 – 55 | 14 – 17 |
C203 | 80 – 275 | 1772 | 53 – 59 | 14 |
C302 | 2 – 70 | 927 – 3100 | 60 – 79 | 13 – 16 |
C303 | 80 – 274 | 3100 | 62 – 69 | 13 |
C402 | 2 – 70 | 1126 – 4872 | 82 – 102 | 12 – 15 |
C403 | 81 – 270 | 4872 | 92 | 12 |
C502 | 2 – 70 | 1378 – 7086 | 108 – 167 | 12 – 14 |
C503 | 81 – 271 | 7086 | 116 | 12 |
C612 | 4.2 – 69 | 4823 – 12844 | 148 – 201 | 10 |
C613 | 49 – 266 | 7956 – 12844 | 160 – 167 | 10 |
C712 | 4.3 – 70 | 6818 – 21259 | 226 – 279 | 10 |
C713 | 51 – 223 | 17622 – 21259 | 255 – 268 | 10 |
C812 | 4.2 – 69 | 15397 – 33114 | 371 – 468 | 10 |
C813 | 49 – 270 | 17268 – 37204 | 385 – 398 | 10 |
C912 | 8.3 – 70 | 30486 – 53148 | 610 – 667 | 10 |
C913 | 78 – 215 | 38689 – 53148 | 634 | 10 |
seline; color: rgb(57, 62, 67);">F系列
形式 | 比 | 加速器打印输出端功率扭力[lb in] | 含量[磅] | 反冲[arcmin] |
---|---|---|---|---|
F102 | 4.3 – 140 | 392 – 1063 | 34 – 40 | 6 – 11 |
F202 | 4.7 – 141 | 426 – 2126 | 52 – 65 | 6 – 11 |
F203 | 184 – 552 | 2126 | 58 | 7 – 11 |
F302 | 4.6 – 141 | 818 – 3543 | 68 – 82 | 6 – 11 |
F303 | 182 – 551 | 3543 | 79 – 86 | 7 – 11 |
F402 | 4.7 – 140 | 2148 – 6201 | 93 – 113 | 5 – 10 |
F403 | 182 – 547 | 6201 | 96 – 103 | 6 – 10 |
F602 | 4.5 – 140 | 2600 – 9744 | 153 – 173 | 5 – 10 |
F603 | 181 – 540 | 9744 | 163 | 6 – 10 |
seline; color: rgb(57, 62, 67);">K系列
类型、 | 比 | 减速运动器读取下额定功率转矩[lb in] | 体积[磅] | 反冲[arcmin] |
---|---|---|---|---|
K102 | 4 – 70 | 364 – 1063 | 30 – 37 | 6 – 12 |
K202 | 4 – 69 | 397 – 1772 | 47 – 60 | 1.5 – 10 |
K203 | 39 – 272 | 1172 – 1772 | 53 | 2.5 – 10 |
K302 | 4 – 69 | 769 – 3100 | 58 – 71 | 1.5 – 10 |
K303 | 33 – 272 | 1876年-3100年 | 69 – 75 | 2.5 – 10 |
K402 | 4 – 69 | 2004年– 4872年 | 94 – 114 | 1.5 – 10 |
K403 | 32 – 272 | 3016 – 4872 | 97 – 104 | 2.5 – 10 |
K513 | 7.3 – 97 | 4142 – 7972 | 107 – 127 | 2 – 10 |
K514 | 85 – 374 | 6105 – 7972 | 117 | 3 – 10 |
K613 | 7.3 – 95 | 5034 – 12844 | 154 – 214 | 2 – 10 |
K614 | 111 – 369 | 8600 – 12844 | 163 | 3 – 10 |
K713 | 7.6 – 99 | 8592 – 21259 | 224 – 277 | 2 – 10 |
K714 | 89 – 381 | 14154 – 21259 | 235 – 242 | 3 – 10 |
K813 | 7.4 – 97 | 11747 – 37204 | 341 – 394 | 2 – 10 |
K814 | 67 – 311 | 24547 – 37204 | 370 – 384 | 3 – 10 |
K913 | 7.9 – 95 | 28498 – 61289 | 608 – 705 | 5 – 10 |
K914 | 92 – 374 | 20090 – 62006 | 622 – 636 | 5 – 10 |
K1013 | 16 – 94 | 57555 – 94002 | 1073 – 1130 | 5 – 10 |
K1014 | 149 – 290 | 72946 – 90262 | 1097 | 5 – 10 |
STOBER 低速器导出店铺推广额定功率功率 C002C产品系列在线视频MGS低速器
seline; color: rgb(57, 62, 67);">KSS系列
结构类型 | 比 | 缓速器导出低端額定转距[lb in] | 总重量[磅] | 反冲[arcmin] |
---|---|---|---|---|
KSS102 | 4 – 70 | 364 – 1063 | 30 | 6 – 12 |
KSS202 | 4 – 69 | 853 – 1772 | 48 | 1.5 – 10 |
KSS203 | 39 – 272 | 1172 – 1772 | 53 | 2.5 – 10 |
KSS302 | 4 – 69 | 1364 – 3100 | 67 | 1.5 – 10 |
KSS303 | 33 – 179 | 3048 – 3100 | 66 | 2.5 – 10 |
KSS402 | 4 – 69 | 2165 – 4872 | 99 – 101 | 1.5 – 10 |
KSS403 | 32 – 215 | 3752 – 4872 | 108 | 2.5 – 10 |
seline; color: rgb(57, 62, 67);">ZTRSPH系列
型号 | 模组[mm] | 齿数 |
最高 允许的加速度进给力[kN] |
最高 进给速度[m / s] |
线形缝隙[μm] |
---|---|---|---|---|---|
ZTRS2_PH721 | 2 | 23 | 16 | 1.3 – 2.6 | 21 |
ZTRS2_PH722 | 2 | 23 | 16 | 0.17 – 0.8 | 21 |
ZTRS3_PH721 | 3 | 17 | 18 – 20 | 1.4 – 2.8 | 24 |
ZTRS3_PH722 | 3 | 17 | 18 – 20 | 0.18 – 0.89 | 24 |
ZTRS3_PH821 | 3 | 26 – 32 | 24 – 28 | 1.7 – 4.7 | 36 – 44 |
ZTRS3_PH822 | 3 | 26 – 32 | 24 – 28 | 0.26 – 1.5 | 36 – 44 |
ZTRS4_PH821 | 4 | 20 | 28 – 40 | 1.8 – 3.9 | 37 |
ZTRS4_PH822 | 4 | 20 | 28 – 45 | 0.27 – 1.3 | 37 |
ZTRS5_PH821 | 5 | 16 | 28 – 40 | 1.8 – 3.9 | 37 |
ZTRS5_PH822 | 5 | 16 | 28 – 43 | 0.27 – 1.3 | 37 |
ZTRS5_PH932 | 5 | 20 | 70 – 77 | 0.42 – 1.4 | 46 |
ZTRS6_PH932 | 6 | 16 – 20 | 58 – 77 | 0.4 – 1.7 | 44 – 56 |
ZTRS8_PH932 | 8 | 15 | 58 – 79 | 0.5 – 1.7 | 56 |
ZTRS8_PH1032 | 8 | 19 | 69 – 93 | 0.63 – 1.4 | 70 |
ZTRS10_PH1032 | 10 | 15 | 70 – 94 | 0.63 – 1.4 | 69 |
STOBER 低速器輸出商品详情页额定容量转矩 C002C系列的网上MGS低速器
seline; color: rgb(57, 62, 67);">ZTRSPHQ系列
类形 | 模组[mm] | 齿数 |
最高 允许的加速度进给力[kN] |
最高 进给速度[m / s] |
波形厚度[μm] |
---|---|---|---|---|---|
ZTRS8_PHQ1032 | 8 | 19 | 124 | 0.56 – 1.1 | 70 |
ZTRS8_PHQ1033 | 8 | 19 | 124 | 0.06 – 0.31 | 70 |
ZTRS10_PHQ1032 | 10 | 15 | 126 | 0.56 – 1 | 69 |
ZTRS10_PHQ1033 | 10 | 15 | 126 | 0.06 – 0.3 | 69 |
支撑轴承盖
-坚固的铸造外壳
-由于内部肋而优化了刚度。
-支撑轴承可提供最大的进给力,最大程度地减少弯曲并延长使用寿命。
-封闭的受保护的建筑。
输出小齿轮
-齿轮质量5-
表面硬化和磨光
-可选的同心度≤10 µ
亚特兰大齿轮架
我们的合作伙伴亚特兰大为我们的产品提供匹配的齿条。
CAD工程图
-
-
安装位置
-什么进行安装部位润滑剂和保养
减速器:
-合成润滑剂CLP HC ISO VG 150-
终身润滑
-无需维护
齿条和小齿轮传动:
-可选用毡小齿轮
进行润滑-可以用于中央润滑或润滑器的连接
-齿条和小齿轮传动的润滑必须由客户进行。
-为此,我们建议仅使用NLGI 0级的高质量合成油基润滑脂。
油漆面漆
细则黑电机适配器MT
-适用于几乎所有同步伺服电机的通用电机安装系统。
-大型电动机的选件大型(MTL)。
-快速安全的电机安装。
-集成EasyAdapt®夹紧联轴器,用于不带键的电机轴。
-坚固,平衡的联轴器。
-热长度补偿。
-低质量惯性。
选件ServoStop
-集成在电机适配器中的电动释放的弹簧制动器。
-断电时,如果发生电源故障或紧急停止,ServoStop将安全可靠地制动驱动器和机器轴。
-零间隙插入式联轴器。
推荐电机
EZ同步伺服电动机
,请参见
seline; color: rgb(57, 62, 67);">ZTRSPHV系列
多种类型 | 模组[mm] | 齿数 |
最高 允许的加速度进给力[kN] |
最高 进给速度[m / s] |
非线性摩擦[μm] |
---|---|---|---|---|---|
ZTRS5_PHV933 | 5 | 20 | 77 | 0.21 – 0.41 | 46 |
ZTRS6_PHV933 | 6 | 16 – 20 | 61 – 67 | 0.2 – 0.49 | 44 – 56 |
ZTRS8_PHV933 | 8 | 15 | 67 | 0.25 – 0.49 | 56 |
ZTRS8_PHV1033 | 8 | 19 | 93 | 0.42 – 0.62 | 70 |
ZTRS10_PHV1033 | 10 | 15 | 94 | 0.41 – 0.62 | 69 |
STOBER 降速器转换新风系统的固定转矩 C002C系类在线上MGS降速器
支撑轴承盖
-坚固的铸造外壳
-由于内部肋而优化了刚度。
-支撑轴承可提供最大的进给力,最大程度地减少弯曲并延长使用寿命。
-封闭的受保护的建筑。
输出小齿轮
-齿轮质量5-
表面硬化和磨光
-可选的同心度≤10 µ
亚特兰大齿轮架
我们的合作伙伴亚特兰大为我们的产品提供匹配的齿条。
CAD工程图
-
-
安装位置
-其它安装使用的位置。润滑剂和保养
减速器:
-合成润滑剂CLP HC ISO VG 150-
终身润滑
-无需维护
齿条和小齿轮传动:
-可选用毡小齿轮
进行润滑-可以用于中央润滑或润滑器的连接
-齿条和小齿轮传动的润滑必须由客户进行。
-为此,我们建议仅使用NLGI 0级的高质量合成油基润滑脂。
油漆面漆
标黑电机适配器MT
-适用于几乎所有同步伺服电机的通用电机安装系统。
-大型电动机的选件大型(MTL)。
-快速安全的电机安装。
-集成EasyAdapt®夹紧联轴器,用于不带键的电机轴。
-坚固,平衡的联轴器。
-热长度补偿。
-低质量惯性。
选件ServoStop
-集成在电机适配器中的电动释放的弹簧制动器。
-断电时,如果发生电源故障或紧急停止,ServoStop将安全可靠地制动驱动器和机器轴。
-零间隙插入式联轴器。