品牌Danisense | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-07-01 17:11 |
浏览次数16 |
丹麦Danisense传感器选型资料0A 至 600A
丹麦Danisense传感器选型资料0A 至 600A

丹麦Danisense传感器选型资料0A 至 600A
祁佳强 QQ:2850590582 手机:17744536447 电话:010-64714988-216 传真:010-64714988-668 邮件:tk7@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
产品 | 峰值和直流电流@23C | 韦克斯德(毫米) | D(毫米) | 率 | 输出/连接器 | 评论 | 3D 模型 |
多氯联苯安装 | |||||||
42" | 65x32x60 | 1/250,500,1000 | 可 编程 序 | ||||
快速连接 | |||||||
300A | 80x61.5x41.5 | 20 | 1/1000 | 6.3 毫米 x0.8 毫米法斯顿 | |||
DSUB 当前输出 | |||||||
150A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/500 | 德苏布9 | |||
370A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/500 | 德苏布9 | |||
500A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/1000 | 德苏布9 | |||
600A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/2000 | 德苏布9 | |||
1000A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/1500 | 德苏布9 | |||
800A | 104x106x47 | 28.1 | 1/1750 | 德苏布9 | |||
1000A | 104x106x47 | 28.1 | 1/1500 | 德苏布9 | |||
640A | 104x106x47 | 28.1 | 普罗格 40A-640A | 德苏布9 | 20A 步 | ||
1300A | 104x106x47 | 28.1 | 1/1500 | 德苏布9 |
1300A 峰值 0V/+15V 供应 |
||
DSUB 中的校准缠绕 | |||||||
370A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/500 | 德苏布9 | |||
370A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/500 | 德苏布9 | |||
1000A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/1500 | 德苏布9 | |||
BNC电压输出(2ppm/K) | |||||||
150A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V/50A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | |||
65" | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V/50A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | |||
300A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V/200A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | |||
220A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V/200A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | |||
500A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V/300A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | |||
330A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V/300A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | |||
600A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V/400A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | |||
440A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V/400A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | |||
900A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V/600A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | |||
660A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V/600A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | |||

丹麦Danisense传感器选型资料0A 至 600A