品牌Automation | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-08-20 15:05 |
浏览次数0 |
Automation涂层厚度计Dr.Nix Qnix®9500-测量金属涂层厚度
Automation涂层厚度计Dr.Nix Qnix®9500-测量金属涂层厚度
坚固性和阻力
祁佳强 QQ:2850590582 手机:17744536447 电话:010-64714988-216 传真:010-64714988-668 邮件:tk7@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
长期可靠的使用,即使在恶劣条件下
玻璃纤维加固,5 片外壳与 IP65 灰尘和飞溅水保护
吸收冲击的三层保护
LCD 玻璃提供对划痕和化学品的抵抗力(H6 级)
运行温度从 -20 °C 到 +70 °C

基本功能 | 基本 | 奖赏 | 高级版 | |
---|---|---|---|
彩色液晶屏 | |||
可调二重奏分辨率 | |||
翻转显示器 0°、90°、180°、270° 自动或手动 | |||
自动亮度调整 | |||
手动亮度调整 | |||
声学测量确认,可调声音 | |||
更改μ米/英里 | |||
电池更换,不丢失设置、日期和时间 | |||
将实时统计数据显示为值 | |||
将统计数据作为图形显示 | |||
实时测量(PC 上显示的测量) | |||
分配热键 | 修复开始只是 | ||
精确测量(放置在表面时的延迟测量) | - | ||
用按钮激活测量(可调) | - | ||
销保护 | - |
测量
测量 | 基本 | 奖赏 | 高级版 | |
---|---|---|---|
自动基板开关 | |||
手动基板开关 | |||
组合测量(Fe 和 NFe 涂层与一次测量) | - | ||
测量速度 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 |
连续测量模式 |
耐久性
耐久性 | 基本 | 奖赏 | 高级版 | |
---|---|---|---|
坚固、纤维增强 5 片套管 | |||
IP 类 | IP65 | IP65 | IP65 |
操作温度 | -20 °C 至 70 °C | -20 °C 至 70 °C | -20 °C 至 70 °C |
接口
接口 | 基本 | 奖赏 | 高级版 | |
---|---|---|---|
美国布 | |||
QN9-软件 |
调整
调整 | 基本 | 奖赏 | 高级版 | |
---|---|---|---|
零 | |||
1 分 | |||
2 分 | |||
个人(可自由配置的调整) | - | ||
设备中的调整内存 (10 调整) | - | ||
ISO 19840 零偏移 | - | - | |
ISO 19840 2 点 | - | - | |
SSPC PA2 零偏移 | - | - | |
SSPC PA2 2 点 | - | - |
记忆
基本功能 | 基本 | 奖赏 | 高级版 | |
---|---|---|---|
从区域切换到区域 | - | ||
复制作业/区域设置 | - | ||
工作 | 1 | 1 | 100 |
每个作业的区域 | 1 | 100 | 100 |
每个区域的斑点 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
内存总数 | 10.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
限制
基本功能 | 基本 | 奖赏 | 高级版 | |
---|---|---|---|
可调限制 | |||
LED 的限制值的通过/失败警告 | |||
定义每个区域的限制 | - | ||
自动擦拭区域 | - | ||
个人 | - | ||
ISO 19840 | - | - | |
SSPC PA2 (80/120) (1-5 级) | - | - | |
伊莫 PSPC (90/10) | - | - |
Automation涂层厚度计Dr.Nix Qnix®9500-测量金属涂层厚度